highjump.in.ua
  • Українська (UA)
  • English (UK)
  • Pусский (RU)
  • Ви тут:  
  • Головна /
  • /
  • Топ результатів сезону в Україні /
  • /
  • Зимовий сезон

Виберіть категорію статистики результатів сезону українських спортсменів

2016 зима2
ЧОЛОВІКИ3
дорослі
юніори (U-19)
юнаки (U-17)
ЖІНКИ3
дорослі
юніорки (U-19)
дівчата (U-17)
2016 літо2
ЧОЛОВІКИ3
дорослі
юніори (U-19)
юнаки (U-17)
ЖІНКИ3
дорослі
юніорки (U-19)
дівчата (U-17)

Топ результатів зимового сезону 2016 в Україні (ЧОЛОВІКИ)

 

№ Результат Спортсмен Дата народження Місце Місто змагань Дата Відео
1 230см Проценко Андрій 20.05.1988 1 Мец 21.02.2016 NOvideo
2 226см Крімаренко Юрій 11.08.1983 1 Суми 27.02.2016 playvideo
3 223см Яковенко Дмитро 17.09.1992 1 Львів 16.01.2016 playvideo
4 223см Лонський Віктор 27.10.1995 3 Суми 27.02.2016 playvideo
5 222см Баранніков Олександр 21.01.1997 1 Суми 13.02.2016 NOvideo
6 220см Шаповал Віктор 17.10.1979 2 Львів 16.01.2016 playvideo
7 220см Кравчук Вадим 28.10.1996 1 Львів 10.03.2016 playvideo
8 219см Слісенко Сергій 29.12.1996 2 Херсон 05.03.2016 NOvideo
9 217см Колесник Артур 06.07.1995  10 Острава 16.02.2016 NOvideo
10 215см Дем’янюк Дмитро 30.06.1983 3 Львів 16.01.2016 playvideo
11 215см Аршинник Владислав 08.01.1994 4 Львів 16.01.2016 playvideo
12 210см Спільняк Сергій 04.06.1995 1 Київ 23.12.2015 NOvideo
13 210см Бринза Руслан 07.02.1995 3 Київ 09.01.2016 playvideo
14 210см Мунтян Євген 23.04.1994 8 Львів 16.01.2016 NOvideo
15 210см Нікітін Дмитро 31.07.1999 1 Запоріжжя 31.01.2016 NOvideo
16 210см Дорофєєв Владислав 22.04.1994 5 Суми 27.02.2016 NOvideo
17 205см Ланга Франциско 23.10.1992 1 Львів 25.12.2015 playvideo
18 205см Боровський Владислав 07.04.1997 1 Львів 16.01.2016 NOvideo
19 205см  Ворко Віктор  04.02.1992  9  Львів  16.01.2016  NOvideo
20 205см  Володимир Алімський  17.05.1996  6  Запоріжжя  28.01.2016  NOvideo 

 

 


Рейтинг@Mail.ru

© 2019 highjump.in.ua. All Rights Reserved.

highjump.in.ua

Меню

Головна
СК "ВИСОТА"
Новини
Світ
Україна
Статистика
Топ результатів сезону в Україні
2016 рік
Зимовий сезон
Літній сезон
Кращі за історію в Україні
Результати ТОП змагань
Світ
Україна
ТОП спортсмени
Фотогалерея
Світ
Україна
Відео
Світ
Україна
Партнерам та спонсорам
Контакт
  • Українська (UA)
  • English (UK)
  • Pусский (RU)
Go Top

Member Login

  • Забули свій логін?
  • Забули свій пароль?
  • Follow via VK
  • Follow via Facebook
  • Follow via Youtube
  • Follow via Twitter
  • Follow via Google+